| Temperatura in vlažnost | ||
| Najvišja temperatura | ob | |
| Najnižja temperatura | ob | |
| Temperaturni razpon | ||
| High Navidezna temperatura | ob | |
| Low Navidezna temperatura | ob | |
| Najvišja občutena temperatura | ob | |
| Najnižja občutena temperatura | ob | |
| Najnižji občutek mraza | ob | |
| Najvišji vročinski indeks | ob | |
| Največja vlažnost | % | ob |
| Najmanjša vlažnost | % | ob |
| Padavine | ||
| Današnje padavine | ||
| Največja jakost padavin | /hr | ob |
| Najvč padavin v eni uri | ob | |
| Največ padavin v 24 urah | ob | |
| Število dni od zadnjega suhega dneva | ||
| Število dni od zadnjega deževnega dneva | ||
| Veter | ||
| Najmočnejši sunek | ob | |
| Najvišja hitrost (10 minutno povprečje) | () | ob |
| Pot vertra | ||
| Prevladujoča smer | ° | |
| Tlak (0 metrov) | ||
| Največji tlak | ob | |
| Najmanjši tlak | ob | |
| Solar | ||
| Največja jakost sončnega sevanja | W/m2 | ob |
| Ur sonca | hrs | |
| Najvišji UV indeks | ob | |
Osveženo .
Ta stran prikazuje današnje največje, najmanjše in trenutne vrednosti.
Stran se osvežuje na minuto. Meteorološki dan te postaje se konča ob polnoči. .