Zora: | Sončni vzhod: | Lunin vzhod: | vidna % | |||
Mrak: | Sončni zahod: | Lunin zahod: | ||||
Svetloba: | Dolžina dneva: | Lunina mena: | ||||
Current conditions: |
Temperatura in vlaga | |||
Temperatura | Rosišče | ||
Občutek mraza | Vlažnost | % | |
Indeks vročine | Navidezna temperaturaObčutena temperatura | ||
Sprememba temperature v zadnji uri | |||
Padavine | |||
Današnje padavine | Trenutna jakost padavin | /uro | |
Padavine ta mesec | Padavine letos | ||
Padavine v zadnji uri | Zadnje padavine | ||
Padavine od polnoči | Padavine v zadnjih 24 urah | ||
Veter | |||
Hitrost vetra (sunki) | Hitrost vetra (povp. 10 minut) | ||
Smer vetra | ° | Beaufort | |
Razpon smeri (zadnjih 10 minut) | od ° do ° | ||
Tlak (n.v.0m) | |||
Barometer | /uro | ||
Solar | |||
Sončno sevanje | W/m² | Evapotranspiracija Today | |
UV Indeks |
Zadnja posodobitev .
Model postaje:
Stran se osvežuje na minuto. Meteorološki dan te postaje se konča ob polnoči.
Napoved: